Whispering Creek Golf Club
 

Home
Club Overview
Tournaments
Course Information
Contact Us
Rates



Scott Eagleson

General Manager

info@whisperingcreekgc.com


Tony Louden

Golf Professional

tony.louden@whisperingcreekgc.com

 

Patrick Burkhart

Golf Professional Assistant

patrick@whisperingcreekgc.com

 

 


Tournaments & Outings
2 0 1 1
APRIL MAY   JUNE
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
          1 2   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         26 27 28 29 30  
                                             
                                             
JULY   AUGUST   SEPTEMBER
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
          1 2     1 2 3 4 5 6           1 2 3
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30  
31                                            
OCTOBER   NOVEMBER   DECEMBER
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
            1       1 2 3 4 5           1 2 3
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31
30 31                                          
2011 Outing Schedule
     
     
     
     
     
     
































216 North Rufus Street - New Haven, Indiana - 260-749-5025
Home / Club Overview / Tournaments / Course Information / Contact Us / Rates